根据《北京教育考试院关于做好2019年研究生招生录取工作的补充意见》以及《中国艺术研究院2019年硕士研究生招生考试复试工作方案》的各项要求,我院于4月9日至13日对达到复试分数线要求的考生进行了复试。按照教育部“按需招生、全面衡量、择优录取、宁缺毋滥”的原则,结合各专业考生的复试表现,经中国艺术研究院研究生招生工作领导小组研究决定,达到我院第一批拟录取要求的全日制考生共119人,其中学术学位84人,专业学位35人;非全日制考生7人。现将第一批拟录取名单公示如下:
一、全日制学术学位
(一)中国语言文学(6人)
1.文艺学(2人)
序 | 姓名 | 准考证号 | 复试总成绩 | 初试成绩权重 | 总成绩 |
1 | 李梓微 | 842019000000002 | 91.72 | 75.20 | 166.92 |
2 | 黄皓明 | 842019000000006 | 88.94 | 74.80 | 163.74 |
2.中国现当代文学(3人)
序 | 姓名 | 准考证号 | 复试总成绩 | 初试成绩权重 | 总成绩 |
1 | 白旭 | 842019000000036 | 90.70 | 74.40 | 165.10 |
2 | 李圆玲 | 842019000000039 | 85.42 | 78.20 | 163.62 |
3 | 陈梦霏 | 842019000000041 | 85.88 | 73.20 | 159.08 |
3.比较文学与世界文学(1人)
序 | 姓名 | 准考证号 | 复试总成绩 | 初试成绩权重 | 总成绩 |
1 | 李慧欣 | 842019000000055 | 82.70 | 74.00 | 156.70 |
(二)艺术学理论(13人)
序 | 姓名 | 准考证号 | 复试总成绩 | 初试成绩权重 | 总成绩 |
1 | 张悦 | 842019000000092 | 89.70 | 84.80 | 174.50 |
2 | 范佳宁 | 842019000000141 | 88.70 | 76.80 | 165.50 |
3 | 赵凯 | 842019000000132 | 88.30 | 77.00 | 165.30 |
4 | 易莉萍 | 842019000000149 | 88.90 | 74.20 | 163.10 |
5 | 张佳雯 | 842019000000148 | 83.70 | 78.00 | 161.70 |
6 | 郑鑫宇 | 842019000000086 | 82.80 | 78.20 | 161.00 |
7 | 李林 | 842019000000079 | 83.70 | 76.60 | 160.30 |
8 | 张瑞琪 | 842019000000136 | 84.20 | 75.20 | 159.40 |
9 | 沈楷韬 | 842019000000110 | 82.70 | 75.00 | 157.70 |
10 | 谭雪 | 842019000000135 | 77.60 | 79.80 | 157.40 |
11 | 叶川 | 842019000000152 | 82.70 | 74.40 | 157.10 |
12 | 陈传彬 | 842019000000157 | 84.30 | 70.40 | 154.70 |
13 | 李楠楠 | 842019000000140 | 72.80 | 73.80 | 146.60 |
(三)音乐与舞蹈学
1.音乐学(8人)
序 | 姓名 | 准考证号 | 复试总成绩 | 初试成绩权重 | 总成绩 |
1 | 庞媛元 | 842019000000190 | 90.56 | 74.00 | 164.56 |
2 | 暴雨 | 842019000000188 | 87.16 | 77.00 | 164.16 |
3 | 魏旭爽 | 842019000000259 | 90.56 | 71.60 | 162.16 |
4 | 高洋 | 842019000000210 | 89.32 | 70.60 | 159.92 |
5 | 龚丽娜 | 842019000000265 | 85.47 | 73.80 | 159.27 |
6 | 王若熙 | 842019000000170 | 86.01 | 73.00 | 159.01 |
7 | 贾思卓 | 842019000000245 | 86.20 | 69.00 | 155.20 |
8 | 江秀莲 | 842019000000165 | 84.56 | 70.40 | 154.96 |
2.舞蹈学(17人)
序 | 姓名 | 准考证号 | 复试总成绩 | 初试成绩权重 | 总成绩 |
1 | 胡洁 | 842019000000299 | 85.20 | 79.40 | 164.60 |
2 | 王佳欣 | 842019000000287 | 85.40 | 75.20 | 160.60 |
3 | 涂茜 | 842019000000413 | 87.70 | 69.40 | 157.10 |
4 | 王钰晶 | 842019000000406 | 82.45 | 72.80 | 155.25 |
5 | 王瞳欣 | 842019000000396 | 82.65 | 72.00 | 154.65 |
6 | 李龙飞 | 842019000000320 | 80.75 | 73.80 | 154.55 |
7 | 龙偲 | 842019000000282 | 81.85 | 72.40 | 154.25 |
8 | 刘媛 | 842019000000391 | 83.80 | 70.40 | 154.20 |
9 | 岳柳洋 | 842019000000353 | 82.65 | 71.20 | 153.85 |
10 | 谢坤宏 | 842019000000334 | 81.25 | 72.00 | 153.25 |
11 | 林嘉慧 | 842019000000360 | 80.90 | 72.00 | 152.90 |
12 | 郭芸熙 | 842019000000352 | 83.40 | 69.40 | 152.80 |
13 | 王艺苇 | 842019000000400 | 80.35 | 72.00 | 152.35 |
14 | 王晶 | 842019000000348 | 77.60 | 72.60 | 150.20 |
15 | 盛子珍 | 842019000000306 | 78.65 | 71.40 | 150.05 |
16 | 蒋兆亲 | 842019000000385 | 75.90 | 72.40 | 148.30 |
17 | 刘欣雨 | 842019000000333 | 76.15 | 70.60 | 146.75 |
(四)戏剧与影视学
1.戏剧戏曲学(10人)
序 | 姓名 | 准考证号 | 复试总成绩 | 初试成绩权重 | 总成绩 |
1 | 陈健昊 | 842019000000457 | 93.42 | 81.60 | 175.02 |
2 | 张雯睿 | 842019000000444 | 90.02 | 80.20 | 170.22 |
3 | 吴越 | 842019000000451 | 90.34 | 78.60 | 168.94 |
4 | 王清锋 | 842019000000436 | 89.37 | 76.40 | 165.77 |
5 | 王宁 | 842019000000452 | 87.53 | 78.00 | 165.53 |
6 | 王一诺 | 842019000000428 | 85.20 | 79.20 | 164.40 |
7 | 耿健男 | 842019000000440 | 85.58 | 74.20 | 159.78 |
8 | 赵彬词 | 842019000000461 | 82.55 | 73.40 | 155.95 |
9 | 范阳光 | 842019000000430 | 82.18 | 70.40 | 152.58 |
10 | 杜立 | 842019000000450 | 76.50 | 75.40 | 151.90 |
2.电影学(14人)
序 | 姓名 | 准考证号 | 复试总成绩 | 初试成绩权重 | 总成绩 |
1 | 郑家伦 | 842019000000606 | 90.14 | 74.40 | 164.54 |
2 | 王韩彬 | 842019000000522 | 84.60 | 78.40 | 163.00 |
3 | 崔华静 | 842019000000489 | 85.15 | 76.00 | 161.15 |
4 | 杨雪菲 | 842019000000556 | 81.80 | 79.20 | 161.00 |
5 | 石宇宸 | 842019000000573 | 86.30 | 73.00 | 159.30 |
6 | 冯俊敏 | 842019000000577 | 83.45 | 75.40 | 158.85 |
7 | 宋彤鑫 | 842019000000495 | 83.30 | 73.60 | 156.90 |
8 | 谢雨宸 | 842019000000513 | 83.65 | 72.80 | 156.45 |
9 | 杨洲 | 842019000000590 | 83.35 | 73.00 | 156.35 |
10 | 陈明彤 | 842019000000572 | 84.65 | 71.20 | 155.85 |
11 | 王文君 | 842019000000591 | 81.85 | 71.20 | 153.05 |
12 | 谢良静 | 842019000000487 | 81.00 | 71.60 | 152.60 |
13 | 宋小玉 | 842019000000594 | 79.40 | 73.20 | 152.60 |
14 | 郑华雯 | 842019000000491 | 79.90 | 70.60 | 150.50 |
3.广播电视艺术学(3人)
序 | 姓名 | 准考证号 | 复试总成绩 | 初试成绩权重 | 总成绩 |
1 | 张琪 | 842019000000636 | 90.54 | 82.00 | 172.54 |
2 | 马一涵 | 842019000000620 | 89.00 | 70.20 | 159.20 |
3 | 王晓琳 | 842019000000630 | 84.40 | 71.60 | 156.00 |
(五)美术学(10人)
序 | 姓名 | 准考证号 | 复试总成绩 | 初试成绩权重 | 总成绩 |
1 | 黄琦 | 842019000000767 | 95.90 | 77.60 | 173.50 |
2 | 张瓴 | 842019000000673 | 87.63 | 77.00 | 164.63 |
3 | 王秀金 | 842019000000646 | 93.05 | 71.40 | 164.45 |
4 | 雷蕾 | 842019000000709 | 91.03 | 72.60 | 163.63 |
5 | 韩卓茹 | 842019000000723 | 88.98 | 73.60 | 162.58 |
6 | 崔博慧 | 842019000000670 | 89.78 | 71.80 | 161.58 |
7 | 郑少奇 | 842019000001344 | 87.43 | 74.00 | 161.43 |
8 | 杨楠 | 842019000000773 | 87.35 | 73.40 | 160.75 |
9 | 朱琳琳 | 842019000000717 | 88.08 | 72.20 | 160.28 |
10 | 王心竺 | 842019000000640 | 87.55 | 72.00 | 159.55 |
(六)设计学(3人)
序 | 姓名 | 准考证号 | 复试总成绩 | 初试成绩权重 | 总成绩 |
1 | 荣意林 | 842019000000802 | 90.40 | 71.60 | 162.00 |
2 | 陈敏 | 842019000000811 | 90.60 | 70.00 | 160.60 |
3 | 戴驿蕴 | 842019000000798 | 86.47 | 69.20 | 155.67 |
二、全日制专业学位
(一)美术领域(32人)
序 | 姓名 | 准考证号 | 复试总成绩 | 初试成绩权重 | 总成绩 |
1 | 李王源 | 842019000000840 | 93.75 | 84.20 | 177.95 |
2 | 胡笑雨 | 842019000000981 | 94.30 | 77.60 | 171.90 |
3 | 赖玉卿 | 842019000000881 | 90.45 | 81.00 | 171.45 |
4 | 王舒阳 | 842019000000897 | 95.34 | 75.20 | 170.54 |
5 | 乔妍芳 | 842019000000998 | 92.70 | 76.80 | 169.50 |
6 | 周子卿 | 842019000000988 | 93.10 | 75.20 | 168.30 |
7 | 栾绘宇 | 842019000000837 | 91.50 | 75.60 | 167.10 |
8 | 王智宇 | 842019000001234 | 95.02 | 71.20 | 166.22 |
9 | 刘思彤 | 842019000001144 | 90.40 | 75.80 | 166.20 |
10 | 王元 | 842019000000886 | 90.90 | 74.40 | 165.30 |
11 | 郭堂 | 842019000000989 | 91.50 | 73.40 | 164.90 |
12 | 刘梁柱 | 842019000000936 | 88.75 | 75.80 | 164.55 |
13 | 刘牡丹 | 842019000001160 | 90.14 | 74.20 | 164.34 |
14 | 肖铭 | 842019000001366 | 91.48 | 72.80 | 164.28 |
15 | 丁力 | 842019000001109 | 91.02 | 73.20 | 164.22 |
16 | 闫宁 | 842019000001232 | 93.04 | 71.00 | 164.04 |
17 | 卢炯 | 842019000001207 | 93.30 | 70.60 | 163.90 |
18 | 孙霏霏 | 842019000001040 | 89.60 | 74.20 | 163.80 |
19 | 王燕楠 | 842019000001020 | 91.25 | 72.40 | 163.65 |
20 | 单越粟 | 842019000001001 | 91.80 | 71.80 | 163.60 |
21 | 翟永旺 | 842019000001384 | 87.43 | 76.00 | 163.43 |
22 | 李文杰 | 842019000000829 | 90.40 | 72.80 | 163.20 |
23 | 王胜 | 842019000001117 | 88.73 | 73.20 | 161.93 |
24 | 赵丽 | 842019000000935 | 91.10 | 70.80 | 161.90 |
25 | 袁以鑫 | 842019000000922 | 88.18 | 73.00 | 161.18 |
26 | 李琪 | 842019000000957 | 90.37 | 70.80 | 161.17 |
27 | 倪清 | 842019000001398 | 91.77 | 69.20 | 160.97 |
28 | 谢孜菡 | 842019000001054 | 88.12 | 72.80 | 160.92 |
29 | 左廷鑫 | 842019000001379 | 89.58 | 71.20 | 160.78 |
30 | 鲁树人 | 842019000001140 | 87.87 | 72.80 | 160.67 |
31 | 赵曈 | 842019000000849 | 88.95 | 71.40 | 160.35 |
32 | 刘顶印 | 842019000001041 | 89.50 | 68.20 | 157.70 |
(二)艺术设计领域(3人)
序 | 姓名 | 准考证号 | 复试总成绩 | 初试成绩权重 | 总成绩 |
1 | 孙雨 | 842019000001306 | 85.10 | 70.80 | 155.90 |
2 | 王韵琦 | 842019000001309 | 84.46 | 70.60 | 155.06 |
3 | 刘柏彤 | 842019000001294 | 85.19 | 68.40 | 153.59 |
三、非全日制
(一)美术领域(5人)
序 | 姓名 | 准考证号 | 复试总成绩 | 初试成绩权重 | 总成绩 |
1 | 叶晓洁 | 842019000001272 | 91.65 | 76.60 | 168.25 |
2 | 李肇梁 | 842019000001254 | 89.07 | 76.80 | 165.87 |
3 | 张红利 | 842019000001253 | 88.89 | 73.00 | 161.89 |
4 | 郭娟 | 842019000001266 | 87.57 | 71.00 | 158.57 |
5 | 杨文梁 | 842019000001267 | 88.10 | 68.80 | 156.90 |
(二)艺术设计领域(2人)
序 | 姓名 | 准考证号 | 复试总成绩 | 初试成绩权重 | 总成绩 |
1 | 胡延楠 | 842019000001323 | 88.63 | 75.00 | 163.63 |
2 | 岳阳 | 842019000001319 | 85.21 | 75.40 | 160.61 |
最终录取结果以教育部、北京教育考试院录检审批结果为准,我院将于五月中旬发布关于办理录取手续的相关通知,请拟录取考生及时关注我院网站信息。
中国艺术研究院招生办公室
2019年4月16日