根据《北京教育考试院关于做好2019年研究生招生录取工作的补充意见》以及《中国艺术研究院2019年硕士研究生招生调剂工作方案》的要求,我院于4月19日至20日组织进行了非全日制调剂复试。按照教育部“按需招生、全面衡量、择优录取、宁缺毋滥”的原则,结合各专业考生的复试表现,经中国艺术研究院研究生招生工作领导小组研究审议,达到我院第二批拟录取要求的非全日制考生共42人。现将第二批拟录取名单公示如下:
一、戏剧领域(23人)
序 | 姓名 | 准考证号 | 复试总成绩 | 初试成绩权重 | 总成绩 |
1 | 王玉杰 | 100019000430254 | 90.30 | 76.00 | 166.30 |
2 | 张超然 | 100019000430733 | 88.94 | 73.80 | 162.74 |
3 | 李云霄 | 100019001920043 | 83.90 | 76.60 | 160.50 |
4 | 朱天奇 | 104869114006123 | 86.18 | 73.60 | 159.78 |
5 | 刘佳音 | 102849210814524 | 87.56 | 71.80 | 159.36 |
6 | 董翔 | 100019001920054 | 86.10 | 72.20 | 158.30 |
7 | 张凯枫 | 100019001920046 | 79.20 | 78.80 | 158.00 |
8 | 王松 | 103319210601819 | 83.40 | 73.80 | 157.20 |
9 | 单赛 | 100019000430069 | 81.07 | 75.40 | 156.47 |
10 | 毕玉凝 | 100019000430010 | 85.80 | 70.60 | 156.40 |
11 | 朱若楠 | 100019000430096 | 81.14 | 75.00 | 156.14 |
12 | 洪晶晶 | 102699101070028 | 76.80 | 77.80 | 154.60 |
13 | 李佳轩 | 100489000000413 | 85.38 | 69.00 | 154.38 |
14 | 舒雪灵 | 100019001920025 | 78.20 | 74.80 | 153.00 |
15 | 杨治 | 102849210824115 | 82.54 | 70.20 | 152.74 |
16 | 赵田 | 100019001920029 | 76.70 | 75.80 | 152.50 |
17 | 闫子夏 | 107189612204055 | 80.32 | 72.00 | 152.32 |
18 | 高美玲 | 100019001920028 | 72.00 | 78.40 | 150.40 |
19 | 杨婉 | 100019000430710 | 76.20 | 73.80 | 150.00 |
20 | 庞景云 | 100489000000424 | 77.97 | 71.20 | 149.17 |
21 | 吴庆华 | 100019000430199 | 74.20 | 74.00 | 148.20 |
22 | 吴贵军 | 100019000430737 | 71.22 | 74.80 | 146.02 |
23 | 张学 | 100509999993598 | 75.22 | 68.40 | 143.62 |
二、美术领域(12人)
序 | 姓名 | 准考证号 | 复试总成绩 | 初试成绩权重 | 总成绩 |
1 | 张入匀 | 842019000000844 | 77.40 | 76.80 | 154.20 |
2 | 刘佳 | 842019000000969 | 77.47 | 73.00 | 150.47 |
3 | 宋坪 | 842019000001023 | 79.35 | 71.00 | 150.35 |
4 | 耿梦瑶 | 842019000001038 | 78.90 | 70.80 | 149.70 |
5 | 王骏 | 842019000001102 | 75.54 | 72.20 | 147.74 |
6 | 张华 | 842019000000983 | 78.70 | 68.80 | 147.50 |
7 | 周丽雅 | 842019000000830 | 78.55 | 68.60 | 147.15 |
8 | 徐洪涛 | 842019000001137 | 76.10 | 70.20 | 146.30 |
9 | 周书杨 | 842019000000966 | 77.68 | 68.00 | 145.68 |
10 | 代威亚 | 842019000000894 | 75.45 | 68.00 | 143.45 |
11 | 林晔珊 | 842019000000908 | 74.13 | 68.80 | 142.93 |
12 | 苏卉 | 842019000000913 | 74.48 | 68.00 | 142.48 |
三、艺术设计领域(7人)
序 | 姓名 | 准考证号 | 复试总成绩 | 初试成绩权重 | 总成绩 |
1 | 赵云珊 | 110789135108040 | 95.20 | 73.40 | 168.60 |
2 | 琚翩翩 | 100129000000381 | 92.40 | 73.00 | 165.40 |
3 | 王欢 | 105869000000602 | 88.10 | 74.20 | 162.30 |
4 | 宋丹丹 | 100129000001842 | 85.40 | 75.00 | 160.40 |
5 | 江珊 | 100479011012003 | 87.00 | 72.00 | 159.00 |
6 | 施天 | 842019000001288 | 81.37 | 71.40 | 152.77 |
7 | 何菱儿 | 842019000001290 | 80.46 | 70.40 | 150.86 |
研招网2019年调剂系统开通时间截止时间为4月30日,请拟录取考生在系统关闭前确认待录取信息。最终录取结果以教育部、北京教育考试院录检审批结果为准,我院将于五月中旬发布关于办理录取手续的相关通知,请拟录取考生及时关注我院网站信息。
中国艺术研究院招生办公室
2019年4月29日